- Tính theo ngày mở máy chủ
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 708 đến 5h00 ngày thứ 709
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 709 đến 5h00 ngày thứ 710
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 710 đến 5h00 ngày thứ 711
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 711 đến 5h00 ngày thứ 712
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 712 đến 5h00 ngày thứ 713
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 713 đến 5h00 ngày thứ 714
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 714 đến 5h00 ngày thứ 715
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 1999 Vàng
+ Tích lũy nạp Vàng đủ 4999 Vàng
Quà thưởng
| Tích lũy nạp vàng trong ngày đạt | Đợt | Ngày mở máy chủ | Vật phẩm | Số lượng | ||
| 1999 | Đợt 1 | 708 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
| Nguyên Khí | 500 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
| 4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | |||||
| Nguyên Khí | 1000 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 2 | 709 | Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
| Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
| Đá Bảy Màu | 15 | |||||
| Nguyên Khí | 500 | |||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 5 | |||||
| 4999 | Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
| Linh Thạch Vàng | 15 | |||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 10 | |||||
| Nguyên Khí | 1000 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 3 | 710 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
| 4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 4 | 711 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 5 | |||||
| Nguyên Khí | 500 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
| 4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 10 | |||||
| Nguyên Khí | 1000 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 5 | 712 | Túi Bảo Thạch-6 | 1 | ||
| Linh Thạch Vàng | 5 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Nguyên Khí | 500 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
| 4999 | Túi Bảo Thạch-6 | 2 | ||||
| Linh Thạch Vàng | 10 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | |||||
| Nguyên Khí | 1000 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 6 | 713 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 1 | |||||
| Căn Cốt Đan | 20 | |||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 5 | |||||
| 4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Mảnh Binh Khí Tím | 10 | |||||
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 2 | |||||
| Căn Cốt Đan | 50 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
| 1999 | Đợt 7 | 714 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 5 | |||||
| Nguyên Khí | 500 | |||||
| Đá Tẩy Luyện | 20 | |||||
| 4999 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 7 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||||
| Mảnh Ngoại Trang Tím | 10 | |||||
| Nguyên Khí | 1000 | |||||
| Khí Bàn - Tam Tài | 10 | |||||
Chúc quý Huynh/Tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,
