Quà nạp gói
- Tính theo ngày mở server
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 197 đến 4h59 ngày thứ 198
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 198 đến 4h59 ngày thứ 199
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 199 đến 4h59 ngày thứ 200
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 200 đến 4h59 ngày thứ 201
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 201 đến 4h59 ngày thứ 202
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 202 đến 4h59 ngày thứ 203
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 203 đến 4h59 ngày thứ 204
.jpg)
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng
+ Quy đổi 500 vàng
+ Quy đổi 1000 vàng
+ Quy đổi 2000 vàng
+ Quy đổi 5000 vàng
+ Quy đổi 10000 vàng
Quà thưởng
| Ngày mở máy chủ | Điều kiện | Số lần | Vật phẩm | Số lượng | |
| 197 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Kháng Bạo-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Đá Kháng Bạo-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Lưu Tinh Bộ Pháp (7 ngày) | 1 | ||
| Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 198 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-6 | 1 | ||||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 199 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Chính Xác-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Chính Xác-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Đá Chính Xác-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Chính Xác-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 200 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Tất Sát-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Tất Sát-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Đá Tất Sát-6 | 1 | ||||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Tất Sát-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 201 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Bạo Kích-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Bạo Kích-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| Đá Bạo Kích-6 | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||
| Đá Bạo Kích-7 | 1 | ||||
| Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 202 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Công Kích-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Công Kích-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Đá Công Kích-6 | 1 | ||||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Đá Tẩy Luyện | 100 | ||
| Đá Công Kích-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 203 | 200 Vàng | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 2 | ||||
| 500 Vàng | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| 1000 Vàng | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Lớn | 1 | ||||
| 2000 Vàng | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Tẩy Luyện Tỏa | 20 | ||||
| Đá Sinh Lực-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| 5000 Vàng | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Long Mộc Lệnh | 1 | ||||
| Đá Sinh Lực-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| 10000 Vàng | 1 | Tiêu Dao Binh Khí (14 ngày) | 1 | ||
| Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
