Nạp Gói
- Tính theo ngày mở server
Đợt 1: 5h00 ngày thứ 239 đến 4h59 ngày thứ 240
Đợt 2: 5h00 ngày thứ 240 đến 4h59 ngày thứ 241
Đợt 3: 5h00 ngày thứ 241 đến 4h59 ngày thứ 242
Đợt 4: 5h00 ngày thứ 242 đến 4h59 ngày thứ 243
Đợt 5: 5h00 ngày thứ 243 đến 4h59 ngày thứ 244
Đợt 6: 5h00 ngày thứ 244 đến 4h59 ngày thứ 245
Đợt 7: 5h00 ngày thứ 245 đến 4h59 ngày thứ 246
.jpg)
(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:
+ Quy đổi 200 vàng
+ Quy đổi 500 vàng
+ Quy đổi 1000 vàng
+ Quy đổi 2000 vàng
+ Quy đổi 5000 vàng
+ Quy đổi 10000 vàng
| Ngày mở máy chủ | Điều kiện | Số lần | Vật phẩm | Số lượng | |
| 239 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Kháng Bạo-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Kháng Bạo-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Đá Kháng Bạo-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Rương Mảnh Tọa Kỵ Đỏ | 5 | ||
| Đá Kháng Bạo-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 240 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| Đá Đỡ Đòn-6 | 1 | ||||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Đỡ Đòn-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 241 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Chính Xác-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Chính Xác-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Đá Chính Xác-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Rương Mảnh Tọa Kỵ Đỏ | 5 | ||
| Đá Chính Xác-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 242 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Tất Sát-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Tất Sát-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Đá Tất Sát-6 | 1 | ||||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Tất Sát-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 243 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Bạo Kích-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Bạo Kích-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| Đá Bạo Kích-6 | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||
| Đá Bạo Kích-7 | 1 | ||||
| Ngọc May Mắn +16 | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 244 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Binh Khí Lam | 1 | ||||
| Đá Công Kích-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Binh Khí Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Công Kích-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Cường Hóa Thạch | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Đá Công Kích-6 | 1 | ||||
| Mảnh Binh Khí Cam | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Trảm Ma Bộ Pháp (7 ngày) | 1 | ||
| Đá Công Kích-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
| 245 | Quy Đổi 200 Vàng vào game | 5 | Bạc | 100 | |
| Hiệp Khách kinh nghiệm đan II | 2 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 1 | ||||
| Rương Ngũ Hành Ấn | 5 | ||||
| Quy Đổi 500 Vàng vào game | 2 | Kiếm Hồn Thạch | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lục | 1 | ||||
| Túi Bảo Thạch-3 | 2 | ||||
| Đá Chúc Phúc Vừa | 1 | ||||
| Quy Đổi 1000 Vàng vào game | 2 | Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 20 | ||
| Mảnh Ngoại Trang Lam | 1 | ||||
| Đá Sinh Lực-4 | 2 | ||||
| Tẩy Luyện Tỏa | 15 | ||||
| Quy Đổi 2000 Vàng vào game | 1 | Mảnh Ngoại Trang Tím | 1 | ||
| Túi Ngọc May Mắn-II | 1 | ||||
| Đá Sinh Lực-5 | 1 | ||||
| Đá Tẩy Luyện | 50 | ||||
| Quy Đổi 5000 Vàng vào game | 1 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | ||
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 1 | ||||
| Đá Sinh Lực-6 | 1 | ||||
| Mảnh Ngoại Trang Cam | 1 | ||||
| Quy Đổi 10000 Vàng vào game | 1 | Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | ||
| Đá Sinh Lực-7 | 1 | ||||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | ||||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | ||||
