Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 11/09/2020 đến 04h59p ngày 13/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S111.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 13/09/2020 đến 04h59p ngày 17/09/2020 áp dụng riêng cho S1-S100 và S101-S111.

(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 11/09/2020 - 13/09/2020
| MỐC : S1-S100 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Khoáng Thạch Thần Bí | 1 | |
| Rương Tâm Pháp | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 5 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Chân Khí Đan | 15 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 2 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Rương Nguyên Liệu Thưởng Thiện | 5 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
| MỐC : S101-S111 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
| Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 5 | |||
| Rương Tinh Thiết | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Rương Huyền Thiết | 5 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
| Thẻ Hiệp Khách Đường Thiên Hành | 1 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
Đợt 2: 13/09/2020 - 17/09/2020
| MỐC : S1-S100 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |
| Rương Tâm Pháp | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 5 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Chân Khí Đan | 15 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 15 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 4 | |||
| Mốc 5 | 60000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
| Chân Khí Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 6 | |||
| MỐC : S101-S111 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Rương Bí Kíp | 10 | |
| Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Rương Sách Bị Động Linh Thú | 5 | |||
| Rương Tinh Thiết | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Rương Huyền Thiết | 5 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
| Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 20 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 2 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Mốc 5 | 60000 | Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Cường Hóa Thạch | 100 | |||
 
        
	 
				
 
				
			 
    