Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 02/10/2020 đến 04h59p ngày 04/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 04/10/2020 đến 04h59p ngày 07/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 07/10/2020 đến 04h59p ngày 09/10/2020 áp dụng riêng cho S1-S105 và S106-S114.

(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 02/10/2020 - 04/10/2020
| MỐC: S1-S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Đá Tẩy Luyện | 100 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| MỐC : S106-S114 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
| Rương Tinh Thiết | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Rương Huyền Thiết | 5 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
| Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Thủy Kỳ Lân (14 ngày) | 1 | |||
Đợt 2: 04/10/2020 - 07/10/2020
| MỐC : S1-S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Niên Thú (7 ngày) | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Rương Huyền Thiết | 10 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| Mốc 5 | 65000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
| Trứng Hiệp Lang | 2 | |||
| MỐC :S106-S114 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Rương Ngũ Hành Ấn | 50 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Tam Hợp Kiếm (7 ngày) | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
| Rương Tinh Thiết | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Ngọc May Mắn +15 | 1 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 1 | |
| Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Mốc 5 | 65000 | Trứng Hiệp Lang | 2 | |
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
Đợt 3: 07/10/2020 - 09/10/2020
| MỐC : S1-S105 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
| Đá Sinh Lực-5 | 2 | |||
| Đá Tẩy Luyện | 100 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Đá Sinh Lực-6 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 15 | |||
| Đá Sinh Lực-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 5 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 20 | |||
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Đá Sinh Lực-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 5 | |||
| Mốc 5 | 65000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
| Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Đá Sinh Lực-8 | 1 | |||
| Trứng Hiệp Lang | 3 | |||
| MỐC: S106-S114 | Vàng tích lũy | Vật phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 100 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Đá Sinh Lực-5 | 1 | |||
| Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 10 | |||
| Rương Huyền Thiết | 5 | |||
| Đá Sinh Lực-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Ngọc May Mắn +16 | 1 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Đá Sinh Lực-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |||
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 10 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
| Đá Sinh Lực-7 | 1 | |||
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Mốc 5 | 65000 | Trứng Hiệp Lang | 3 | |
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
| Đá Sinh Lực-8 | 1 | |||
| Thẻ Hiệp Khách Lăng Thiên | 1 | |||
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,
 
        
	 
				
 
				
			 
    