Nội Dung
Thời gian:
Đợt 1: 05h00 ngày thứ 20/11/2020 đến 04h59p ngày 23/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.
Đợt 2: 05h00 ngày thứ 23/11/2020 đến 04h59p ngày 25/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.
Đợt 3: 05h00 ngày thứ 25/11/2020 đến 04h59p ngày 27/11/2020 áp dụng riêng cho S1-S115 và S116-S121.

(Hình ảnh minh họa)
- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.
- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ.
Phần Thưởng
Đợt 1: 20/11/2020 - 23/11/2020
| MỐC : S1-S115 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Đá Dung Luyện | 25 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Đá Bảy Màu | 5 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Đá Dung Luyện | 50 | |
| Linh Thạch Vàng | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 2 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 10 | |
| Cửu Dương Thần Công - mật tịch | 15 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 2 | |||
| Mốc 5 | 45000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
| Đá Bảy Màu | 15 | |||
| MỐC : S116-S121 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Thẻ Hiệp Khách Hạo Thiên Khuyển | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Rương Tinh Thiết | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 15000 | Đá Dung Luyện | 30 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Rương Huyền Thiết | 5 | |||
| Mốc 4 | 30000 | Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 15 | |
| Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
| Rương Sách Kỹ Năng Linh Thú | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Đá Bảy Màu | 10 | |||
| Mốc 5 | 45000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Trứng Hiệp Lang | 2 | |||
Đợt 2: 23/11/2020 - 25/11/2020
| MỐC : S1-S115 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Đá Dung Luyện | 25 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Linh Thạch Vàng | 5 | |
| Đá Bảy Màu | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
| Mốc 4 | 40000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| MỐC : S116-S121 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Rương Huyền Thiết | 5 | |
| Đá Dung Luyện | 20 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Hiệp Khách Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 30 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
| Tử Linh Mã (7 ngày) | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Đá Bảy Màu | 15 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 5 | |||
| Thiên Vương Lệnh Bài | 2 | |||
| Mốc 4 | 40000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Cửu Dương Thần Công - quyển hạ | 30 | |||
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 15 | |||
Đợt 3: 25/11/2020 - 27/11/2020
| MỐC : S1-S115 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Linh Thạch Tím | 10 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Căn Cốt Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
| Đá Bảy Màu | 10 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 1 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |
| Đá Dung Luyện | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 8 | |||
| Khoáng Thạch Thần Bí | 1 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |
| Đá Bảy Màu | 20 | |||
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 1 | |||
| Ngọc Dạ Minh Châu | 3 | |||
| Mốc 5 | 55000 | Minh Chủ Lệnh Bài | 2 | |
| Khoáng Thạch Thần Bí | 3 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
| Túi Bảo Thạch-8 | 1 | |||
| Diệp Liên Bộ Pháp (14 ngày) | 1 | |||
| MỐC: S116-S121 | Vàng tích lũy | Vật Phẩm | Số lượng | |
| Mốc 1 | 5000 | Đá Tẩy Luyện | 50 | |
| Bắc Minh Thần Công - quyển hạ | 5 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 1 | |||
| Căn Cốt Đan | 50 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 3 | |||
| Mốc 2 | 10000 | Tẩy Luyện Tỏa | 50 | |
| Hấp Tinh Đại Pháp - quyển hạ | 5 | |||
| Rương Trang Bị Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Túi Bảo Thạch-5 | 2 | |||
| Kiếm Hồn Thạch | 50 | |||
| Mốc 3 | 20000 | Đá Dung Luyện | 50 | |
| Bộ Pháp Tiến Bậc Đan | 50 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 8 | |||
| Rương Bảo Vật Đỏ Siêu Cấp | 1 | |||
| Mốc 4 | 35000 | Thiên Vương Lệnh Bài | 3 | |
| Túi Ngọc May Mắn Siêu Cấp | 1 | |||
| Tẩy Luyện Tỏa | 80 | |||
| Túi Bảo Thạch-6 | 2 | |||
| Đá Bảy Màu | 20 | |||
| Mốc 5 | 55000 | Trứng Hiệp Lang | 1 | |
| Minh Chủ Lệnh Bài | 1 | |||
| Bùa Tẩy Luyện Cam | 20 | |||
| Túi Bảo Thạch-7 | 2 | |||
| Diệp Liên Bộ Pháp (14 ngày) | 1 | |||
Chúc quý huynh/tỷ có những giây phút thư giãn bên Cửu Dương Truyền Kỳ.
Chu muội kính bút,
